| 22 |  | A | Barnes, Matt (AL) | 2.01 m (6 ft 7 in) | 103 kg (226 lb) | UCLA |
| 2 |  | AP | Bell, Jordan (DR) | 2.06 m (6 ft 9 in) | 107 kg (235 lb) | |
| 25 |  | AP-P | Boucher, Chris (TW) | 2.08 m (6 ft 10 in) | 91 kg (200 lb) | Oregon |
| 18 |  | A | Casspi, Omri | 2.06 m (6 ft 9 in) | 102 kg (225 lb) | Israel |
| 30 |  | B | Curry, Stephen (C) | 1.91 m (6 ft 3 in) | 84 kg (185 lb) | Davidson |
| 35 |  | A | Durant, Kevin (C) | 2.11 m (6 ft 11 in) | 109 kg (240 lb) | Texas |
| 23 |  | AP | Green, Draymond (C) | 2.01 m (6 ft 7 in) | 107 kg (236 lb) | Michigan State |
| 9 |  | E-A | Iguodala, Andre (C) | 1.98 m (6 ft 6 in) | 94 kg (207 lb) | Arizona |
| 15 |  | P | Jones, Damian | 2.13 m (7 ft 0 in) | 111 kg (245 lb) | Vanderbilt |
| 34 |  | B-E | Livingston, Shaun | 2.01 m (6 ft 7 in) | 87 kg (192 lb) | Peoria Central HS (IL)* |
| 5 |  | AP | Looney, Kevon  | 2.06 m (6 ft 9 in) | 100 kg (220 lb) | UCLA |
| 20 |  | AP | McAdoo, James Michael (AL) | 2.06 m (6 ft 9 in) | 104 kg (230 lb) | North Carolina |
| 0 |  | E | McCaw, Patrick | 1.98 m (6 ft 6 in) | 82 kg (180 lb) | UNLV |
| 1 |  | P | McGee, JaVale | 2.13 m (7 ft 0 in) | 122 kg (270 lb) | Nevada |
| 27 |  | P | Pachulia, Zaza | 2.11 m (6 ft 11 in) | 125 kg (275 lb) | Georgia |
| 11 |  | E | Thompson, Klay (C) | 2.01 m (6 ft 7 in) | 93 kg (206 lb) | Washington State |
| 3 |  | AP-P | West, David | 2.06 m (6 ft 9 in) | 113 kg (250 lb) | Xavier |
| 6 |  | E | Young, Nick | 2.01 m (6 ft 7 in) | 95 kg (209 lb) | |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistente(s)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (DR) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- (S) Suspendido
- (GL) Asignado a la G-League
- (TW) Contrato de dos vías
Lesionado
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario